Versões One

Confira as versões relacionadas ao Next One ERP

Visualize também as versões do Next BP

Legenda:

M – Melhoria
C – Correção

2023.07.21

M- CH 67171 | Produção | Desenvolver controle de densidade/lote
M- BPM 11605 | Exportar | XML e PDF de acordo com as informações do banco
M- CH 66889 | Financeiro | Criar movimentação bancária ao liberar adiantamento
M- CH 67372 | Financeiro | Somar tarifa bancaria na baixa do contas a receber pelo arquivo de retorno evitando decréscimo indevido
M- CH 67389 | Estoque | Lentidão no Recálculo de Custo Médio
M- CH 64540 | Faturamento | Ajustes na impressão de cronograma de entrega
M- CH 67614 | Recebimento | Relatorio Composto - Regra
M- CH 66667 | ERP | Permitir redimensionar tela do sistema layout novo
M- CH 67196 | OP | Incluir gráficos com informações de paradas de processos/recursos
M- CH 67148 | App | Melhoria no App de força de vendas
M- CH 66735 | Serviços | Deixar campos de data e hora com preenchimento automático na Ordem de serviço
M- CH 67249 | cadastros | Pedido de Vendas e Documentos de Saídas: Incluir os campos: Cidade/UF, Bairro
M- CH 67371 | Financeiro | Adicionar usuário e data de exclusão de baixa de títulos recebidos
M- BPM 11650 | Faturamento | Ajustar GNRE - ACRE
M- CH 67141 | Compras | Remover os campos ref. a 2° unidade de medida na impressão da cotação
M- CH 66621 | Faturamento | Manter as alterações do financeiro do pedido de venda no documento gerado pela rotina de gerar documentos
M- CH 67295 | Configurações | Incluir variáveis para que seja possível customizar o corpo do e-mail disparado pelo notificador de e-mails

2023.07.14

M- CH 67307 | Produção | Detalhes a serem acertados no apontamento de processos em lote
M- CH 67442 | Produção | Alteração da rotina de cronômetro do APP de OP
M- BPM 12310 | Produção | Ocultar as OP´s já encerradas da tela de sequenciamento de OP´s
M- CH 67197 | APP de OP | Selecionar o recurso pela imagem ao invés do campo com a lupa
M- CH 66951 | Produção | Incluir tempo do processo na impressão da ordem de produção
M- CH 66835 | Financeiro | Considerar baixas manuais na rotina ‘Controle de Receitas/ Repasses’
M- CH 67139 | Serviços | Alterações na impressão da OS Modelo técnico
M- CH 67261 | Estoque | Inclusão de Campos no cadastro de itens
M- CH 67181 | Comercial | Melhorias na impressão da proposta comercial
M- CH 67087 | Serviços | Incluir parâmetro para obrigar informar tabela de preço
M- CH 66886 | Cadastros | Deixar obrigatório o preenchimento do campo segmento no cadastro de prospect
M- CH 66234 | Comercial | Custo Médio Disponível não atualizado em Proposta
M- CH 67205 | Recebimento | Adicionar campo numero da NF nas etiquetas impressas no documento de entrada
M- BPM 11622 | Estoque | Ajustar a rotina apontamento online para apontamento de itens com série
M- CH 67262 | Estoque | Inclusão de novos lotes - Melhorias
M- CH 67254 | Estoque | Retirar as solicitações de compras do cálculo dos saldo disponível da rotina de itens em ponto de pedido
M- CH 65847 | Faturamento | Preencher de forma automática o campo Número de volumes em pedido de vendas por imp. de pedido de Excel
M- CH 66118 | Engenharia | Ajustes PEL
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | Portal de Vendas WEB - Formas de Pagamento
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | Portal de Vendas WEB - Condição de Pagamento

2023.07.07

M- CH 67199 | Produção | Melhorias na rotina da qualidade - Destinar cada caso para sua devida ação
M- CH 67316 | Custo | Custos de Estoque Divergentes
M- CH 66687 | Produção | Impressão do laudo dos itens produzidos
M- CH 66305 | Financeiro | Rotina para criar fatura por Cliente
M- CH 67186 | Compras | Incluir controle de visualização dos pedidos e aprovação.
M- CH 67176 | Estoque | Assumir a descrição do cadastro do item ao gerar solicitação ao estoque.
M- BPM 11223 | Livros Fiscais | Incluir campo "Classificação SPED" na seleção do "Tipo de itens (H / k)"
M- CH 67310 | Cadastro Basicos | Adicionar o campo descrição da família de itens na consulta de produtos
M- CH 66943 | Integração | Criar rotina para armazenar cotações de frete.
M- CH 67034 | Financeiro | Posição Financeira fique disponivel mesmo que o usuario logado nao as tenha feito
M- CH 67273 | Comercial | Carga de item na Tabela
M- CH 67201 | Produção | Aumentar campos e fontes no APP de apontamento de OP
M- CH 65941 | Produção | PMC Etapa 1 - Travas em OP externa com Pedido de Compra vinculado - Novo formato de campo
M- CH 67263 | Recebimento | Utilizar o lote do fornecedor na entrada de NF
M- CH 67157 | Comercial | Saldo de pedidos
M- CH 67082 | Exportação | Tornar preenchimento do campo Invoice obrigatório
M- CH 65562 | Compras | Incluir visão por Pedido de Compra
M- CH 66879 | Comercial | Cotações - Demanda de customização

2023.06.30

M- CH 67096 | Produção | Quebra de lote no empenho de OP - Cálculos específicos
M- CH 66640 | Produção | Reserva do lote no estoque no momento da criação da OP
M- BPM 11945 | Comercial | Usar "Código Benefício fiscal" separado do "Calcular Deson. Benef. Fiscal"
M- CH 65278 | Expediçao | Criar campo flutuante para poder ler toda observação do pedido de venda na expedição
M- BPM 11082 | Configurações | Incluir informação quando o notificador precisar ter também um agendador configurado.
M- CH 66510 | Cub | Desenv.Cubo trazendo informações de doc. de entrada, porém com obs do item do Pedido de compra
M- CH 66295 | integração | ENVIO DE CODIGO DE RASTREIO DAS COMPRAS NO SITE
M- CH 67171 | Produção | Desenvolver controle de densidade/lote
M- BPM 11005 | Comercial | Atualização de Layout da Impressão de Proposta Comercial
M- BPM 10257 | Cubo | Criar função para pré visualizar o resultado da query no cubo.
M- CH 66808 | Produção | Projeto RGS Indústria - Impressão da Ordem de Produção
M- CH 67041 | Logistica | Inclusão de colunas na tela de 'Cargas'
M- CH 66949 | Faturamento | Ajustes na tela de aprovação comercial
M- BPM 11953 | Produção | Gerar lote conforme fórmula do mesmo, direto na tela de OP quando obrigatório o lote na abertura da OP
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 2 - Portal de Vendas WEB - Cadastro de Itens
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 13 - Portal de Vendas WEB - Grupo de Item
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 14 - Portal de Vendas WEB - Categoria de Produtos

2023.06.23

M- CH 66928 | Faturamento | Incluir a opção observações do mais endereços na observações da NF do pedido de venda.
M- CH 66640 | Produção | "Na rotina de apontamento de OP, exibir tela para usuário informar os valores das características do lote
M- BPM 11800 | Produção | Alteração na regra da rotina de Produção Fábrica
M- CH 66807 | Produção | Criação de etiquetas (com e sem informações nutricionais)
M- CH 66807 | Produção | "Incluir colunas específicas
M- CH 66619 | Compra | Criar campo do numero do processo Adm. na consulta de contrato de compras em Relatório;
M- CH 67135 | Estoque | Inserir campo endereço de estoque na impressão do relatório de contagem de inventario de itens
M- CH 66831 | Recebimento | Incluir filtro por centro de custo
M- CH 64919 | Faturamento | Incluir coluna de totalização de impostos no grid de impostos em pedidos de vendas
M- CH 67015 | Engenharia | Alterações em empenhos
M- CH 66626 | Faturamento | Habilitar o campo "Código Benefício Fiscal" da TM para ser utilizado com todos os tipos de CST (00, 30, 10, 40, 41, 50, 51, 60, 70 e 90)
M- CH 66359 | Produção | Inclusão de um novo campo no pedido de vendas e na etiqueta gerada a partir de uma ordem de produção
M- CH 67011 | Faturamento | Acrescentar coluna de % de FCP na exceção fiscal para tratarmos onde temos 2 percetuais por estado
M- CH 60513 | Integração | Integração Folha Interna (APDATA X NEXT One)
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | Portal de Vendas WEB - Digitação do pedido
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 15 - Portal de Vendas WEB
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 19 - Portal de Vendas WEB - Títulos a receber do cliente
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 22 - Portal de Vendas WEB - Histórico de condições de pagamento
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 23 - Portal de Vendas WEB - Cadastro de cliente x pacote de usuários do cliente
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 27 - Portal de Vendas WEB - Cadastro de Licenças
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 28 - Portal de Vendas WEB - Consulta de clientes em atraso
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 29 - Portal de Vendas WEB - Acompanhamento de vendas
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 30 - Portal de Vendas WEB - Vendas por periodo
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 31 - Portal de Vendas WEB - Vendas da equipe
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 32 - Portal de Vendas WEB - Clientes sem compras (consulta)
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 33 - Portal de Vendas WEB - Vendas por cliente
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 34 - Portal de Vendas WEB - Vendas por produto
M- BPM 6528 | Portal de Vendas | 35 - Portal de Vendas WEB - Acompanhamento de metas

2023.06.16

M- CH 66640 | Produção | "Criar os campos e calcular o peso especifico e a quantidade conforme fórmulas
M- CH 67104 | Produção | Incluir local na tela de empenhos ao abrir OP pelo PV
M- CH 66640 | Produção | "Na rotina de mov. manual de estoque, dependendo da caracteristica do lote do item, exibir tela para usuário informar
M- CH 64946 | App | Ordem de Serviço; Resumo: Melhorias
M- CH 66968 | Configurações | Melhorias no portal do cliente
M- CH 66445 | Compras | Incluir Checkbox no campo Entregue e incluir colunas com saldo e resíduos do item do PC
M- CH 67102 | Produção | Incluir pagina em branco na hora da impressão quando ocorrer de sair a OP em mais de uma pagina
M- CH 66640 | Produção | Incluir os campos solicitados no cadastro de estruturas de itens
M- CH 63813 | Cadastros | Automação de Bloqueio - Cadastro de Fornecedores
M- CH 66640 | Produção | Desenvolver, no módulo cadastros, uma tabela para configuração de Densidades
M- CH 66952 | Recebimento | Implementação de QRCode na Impressão de Etiqueta
M- CH 67015 | Engenharia | Alterações no cadastro de Estrutura
M- CH 65960 | Serviço | Bloqueio de OS para não permitir novos adiantamentos
M- CH 66756 | Logistica | Melhorias no romaneio de cargas e montagem de cargas

2023.06.09

M- CH 66001 | Estoque | Integração NextOne x Aplicação de Expedição
M- CH 66118 | Engenharia | No detalhe do PEL, permitir editar os itens, incluindo, excluindo e alterando quantidades dos itens
M- CH 66640 | Produção | Criar cadastro de Características de Lote
M- CH 66640 | Produção | "Criar um parâmetro nas configurações gerais do estoque para controle de características de lote no cadastro de itens
M- CH 66640 | Produção | "Na rotina de documento de entrada, dependendo da caracteristica do lote do item, exibir tela para usuário informar os valores das características
M- CH 64881 | Estoque | Desenvolver relatório de saldo fiscal de itens de terceiro em poder
M- CH 65948 | Livros Fiscais | PMC Etapa 1 - Incluir CSOSN na tela de conferência fiscal
M- CH 64735 | faturamento | Homologação de emissão de NFS-e - BH
M- CH 65008 | Faturamento | Na impressão da proposta comercial e pedido de vendas o cabeçalho deve sair impresso somente na primeira página
M- CH 66815 | cadastros | Solicitação > Descrição Item na NFe
M- BPM 10731 | Faturamento | Sair 2º Unidade de medida na emissão da NF-e com o código de barras da caixa
M- CH 66218 | Cadastro | Rotina para bloquear cadastro de clientes sem comprar na Tecfag a mais de X dias
M- BPM 10689 | Cubo | Como houve problemas de liberar acesso de um cubo restrito para todos os usuário, foi solicitado ajustar o acesso diretamente na query.
M- CH 66631 | Cadastro | Criar novo modelo de etiqueta de itens
M- CH 67047 | Procução | Inserir coluna numero do pedido de vendas na consulta de processos em aberto
M- BPM 10805 | Cadastros | Criar novo layout de impressão de etiquetas argox, depende da BPM 10731
M- CH 66663 | Produção | Impressão de etiqueta de itens pela OP
M- CH 66367 | Custos Relatório de explosão de custo
M- CH 66661 | Produção | Local de Análise QA para OP apontada com quantidade NCF - Realizar transferência
M- CH 66662 | Recebimento | Impressão de etiquetas pelo documento de entrada
M- CH 66489 | Financeiro | Ler arquivo de retorno sem a validação do Cedente
M- CH 65912 | Cubo | Criar cubo de títulos a receber e a pagar compensados por data de compensação
M- BPM 10105 | Compras | Que as observações do pedido de compra nao saiam como coluna mas, como uma Descriçao no espaço que fica em branco abaixo dos dados do pedido
M- BPM 10183 | Financeiro | Trocar o layout de impressao e, colocar timbrado com a logo do cliente na impressao do Relatório Extrato Classe Valor > Demonstrativo de Processo

2023.06.02

M- CH 66118 | Engenharia | "Não carregar centros de trabalho como coluna no detalhe do PEL
M- CH 66118 | Engenharia | Criar controle de acesso para edição das tarefas, direto no cadastro da tarefa
M- CH 66118 | Engenharia | "Só cair no PEL após efetivado
M- CH 66193 | Produção | Sequenciamento OP – OP’s em Lote
M- BPM 10006 | Recebimento | Incluir tag de CNPJ quando o tpIntermedio é 2 ou 3
M- CH 65922 | Compra | Compras > Solicitação de Compras > Novo > Itens Prop. Comercial: Ao carregar os itens da proposta, trazer a descrição do cadastro item
M- CH 66209 | Relatório | Criar tipo Denegada no combobx do Relatório de NFe para relacionar as notas que constarem no gerenciador com a nova legenda de DENEGADA
M- CH 66896 | Financeiro | Emissao NFSe para Cliente com CNPJ e sede no EX
M- CH 66797 | Financeiro | Incluir função para selecionar e tirar a seleção em massa dos títulos no momento de compensar
M- CH 66752 | Cubo | Cria campo em cubo já existente
M- CH 66999 | Compras | Pedido de Compra > Limpar Aprovadores TAEC
M- CH 66104 | Faturamento | Incluir título RA (Recebimento Antecipado) no Rel. Pedidos a Faturar
M- CH 66144 | Comercial | Aplicar os cálculos específicos do cliente apenas ao Salvar Proposta ou Clica em Novo Botão
M- CH 66815 | Cadastro | Tratar para que a descriçao NF so saia na Danfe e, nao saia em mais nenhuma outra impressao de Faturamento
M- CH 66905 | Custos | Desenvolver tela para análise de custos
M- CH 65867 | Compra | Criar Relatório de Pedido de Compras a Entregar agrupado por Classe Valor
M- CH 66162 | Compra | Bloquear informar a data de necessidade / prazo de entrega menor que a data de emissão da solicitação e pedido de compras
M- CH 65941 | Produção | PMC Etapa 1 - Travas em OP externa com Pedido de Compra vinculado

2023.05.26

M- CH 66327 | Compra | Criar opção para consultar situação do contrato de compras como já existe no contrato de vendas
M- CH 66714 | Faturamento | Desenvolver a rotina de gnre para o Rio de Janeiro
M- CH 66224 | Comercial | Permitir editar quantidade de itens de kit no PV e proposta
M- CH 66378 | Produção | Apontamento Operador Parado Sem OP
M- CH 66514 | Cadastro | Cubo com dados de clientes
M- CH 66160 | Comercial | Faturamento FINAME
M- CH 66327 | Compra | Criar opção para permitir editar observação do contrato de compras
M- CH 66361 | Faturamento | Ajustes na impressão do danfe e Xml NF-e
M- CH 66697 | Correção | cubos Comercial - Visualização somente da filial liberada.
M- CH 65805 | Estoque | Filtro Tipo Item na Análise de Disponibilidade
M- CH 64844 | Recebimento | Criar filtros no Manifesto de documentos fiscais eletrônicos CTE
M- CH 66002 | Comercial | Efetivação da proposta - Gerar Pedido apenas com itens faturáveis
M- CH 66492 | Integração | Revisao na integração API com Banco do Brasil > titulos sendo baixados mesmo que sejam rejeitados os pagamentos no banco
M- CH 66165 | Custo | Permitir a exportação da tela de explosão de custos (com estrutura)
M- CH 65688 | Comercial | Incluir Valor unitário da 2ªUM no pedido de vendas
M- CH 66181 | Compra | Alterar idioma da descrição do item no PO - Purchase Order
M- CH 66190 | Comercial | Resumo: Incluir banco para recebimento em libras da Invoice
M- CH 66880 | Faturamento | Criar parâmetro para habilitar ou desabilitar informação de comissão da planilha de pedidos
M- CH 64835 | Produção | Opção de adicionar mais de um pedido de uma única vez em necessidade de pedido no PC
M- CH 61623 | Custo | Verificação da Data da Última Compra
M- CH 55231 | PC | Permitir Alterar Recurso Durante Produção
M- CH 55265 | Estoque | Incluso do Campo de Endereço Informativo
M- CH 56332 | Cadastro | Coluna Custo Standard no Grid
M- CH 56345 | Custo | Opção para Ordenação do Rel. Explosão de Custos
M- CH 56515 | Financeiro | Totalizador por Mês em Relatórios de Contas a Pagar e Receber
M- CH 58013 | Financeiro | Alteração na Impressão do Adiantamento

2023.05.19

M- CH 64454 | Comercial | Melhor gestão na criação de aditivos de contratos
M- CH 66267 | Custo | Mostrar campos Quantidade, Custo Unit, Custo total e totalizadores com 6 casas decimais e sem arredondamento
M- CH 66380 | Produção | Edição Empenhos Métodos e Processos na OP
M- CH 66158 | Produção | Registro da Sobra no Empenho OP
M- CH 66295 | Faturamento | Envio de código de rastreio das vendas realizadas no e-commerce
M- CH 65776 | Compra | Alterações no layout de impressão de pedido de compras
M- CH 64969 | Serviço | Desenvolver cubo para medir produtividade técnica de acordo com necessidade especifica do cliente
M- CH 65795 | Configurações | Possibilidade de usar os campos da tabela F04 no cadastro de Notificações (022)
M- CH 66223 | Comercial | Impressão de Proposta comercial com itens de Kit
M- CH 66560 | PDV | Problemas na devolução - PDV
M- CH 66062 | Livros Fiscais | IPI não creditado na entrada - Não destacar no SPED e gerar blocos C195 e C197
M- CH 66049 | Financeiro | Incluir complemento do endereço do cliente na impressão do boleto bancário
M- CH 65320 | Compras | Incluir observações do item que foi informado na solicitação de compras no grid principal do pedido de compras
M- CH 65235 | Comercial | Ajuste na rotina de copia de proposta comercial
M- CH 65881 | Compras | Incluir informações de qtd já entregue ao imprimir PC
M- CH 66705 | Financeiro | Criar opção de selecionar mais de uma TM no Relatório de Vendas e Margens de itens
M- BPM 10678 | Comercial | Criar dois campos na TM para cálculo de DIFAL base dupla (produto importado)
M- CH 66299 | Faturamento | Incluir nos Relatórios do Modulo varejo sempre que houver exibiçao de cod de item a opçao de flegar para trazer exibido o nickname
M- CH 66299 | Faturamento | Adicionar coluna com cod do item em Relatório Varejo > Relatórios > Vendas de Produtos

2023.05.12

M- BPM 10678 | Comercial | Criar dois campos na TM para cálculo de DIFAL base dupla
M- CH 69237 | Específico | Criar uma rotina para trocar todos os dados de uma filial
M- CH 66118 | Engenharia | Melhorias no PEL para utilização da rotina
M- CH 65129 | Comercial | Em Proposta Comercial criar local para ser digitado especificação de defeitos
M- BPM 10392 | Compras | Criar uma rotina para impressão do pedido de compras
M- CH 66467 | Recebimento | Ajuste na rotina de documento de entrada aba duplicatas
M- CH 66383 | Serviços | Alteração na impressão da Ordem de serviço - modelo comercial
M- CH 66704 | Específico | Ajuste em tabelas onde registros estavam configurados como compartilhado
M- CH 65135 | Faturamento | Permitir listar pedidos com eliminação de resíduos em relatórios de pedidos faturados
M- CH 65999 | Recebimento | Criar uma tabela acessória na rotina de documento de entrada para controlar saldos de Doc Entrada X PC
M- CH 66635 | Financeiro | Rejeição da NF-e / NFS-e erro de Arredondamento
M- CH 65967 | Cubo | Criar Cubo para conferência Fiscal
M- CH 66039 | Financeiro | Melhoria - CNAB a Pagar
M- CH 65847 | Faturamento | Melhoria na importação de pedidos de vendas através da planilha de excel
M- CH 65227 | Faturamento | Criar novo agrupamento no relatório de NFe
M- CH 65882 | Cadastros | PMC Etapa 1 - Endereços padrões do cadastro de item
M- CH 66450 | Produção | Ajuste em relatório de necessidade de produção PMP - Retrabalho
M- BPM 8954 | Dep. Pessoal Melhorias nos filtros Rel. Departamento Pessoal
M- CH 64548 | Financeiro | Bloqueio e aprovação de título a pagar
M- CH 65008 | Comercial | Impressão proposta e Pedido de Venda
M- BPM 10513 | Configuração | Validação adicional no controle de licenças
M- CH 66145 | Serviços | Retirar a categoria MCAT Manutenção CAT da Disponibilidade de Máquinas
M- CH 66213 | Produção | Detalhes na geração de OP - Gerar OP já encerrada de alguns itens

2023.05.05

M- CH 65197 | Específico | Desenvolvimentos para apontamento de processo em lote
M- CH 66073 | Compras | Incluir valor total no relatório de PC x Entradas (compras)
M- BPM 10369 | Financeiro | Ajustar CNAB para envio de boletos e remessa do Santander
M- CH 66338 | Configuração | Cadastro de Processos Financeiros
M- CH 66209 | Faturamento | Criar legenda para Notas Denegadas no Gerenciador de NFe
M- CH 66240 | Específico | Melhorias n PDV referente a sincronização de itens
M- CH 64776 | Financeiro | Pagamento refeito puxando os valores de recuperações
M- CH 66338 | Configuração | Tela de Configuração de Verbas
M- CH 66338 | Configuração | Tela de Importar a Folha - Rotina Principal
M- BPM 9073 | Produção | Preenchimento automatico da data previsao inicio ao incluir OP
M- CH 66016 | Serviços | Adicionar coluna no grid da tela de Ordem de Serviço com a Descriçao do campo Classe
M- CH 65678 | Cadastros | Tornar o campo Categoria em Cadastro de Itens como obrigatorio
M- CH 66074 | Financeiro | Visualização de compensações de PA - Movimento bancário
M- CH 66109 | Compras | Incluir Classe e Valor nos grid: Solicitação de Compras
M- CH 65251 | Faturamento | Modificações no relatório de Relação de Pedidos

2023.04.28

M- CH 66119 | Produção | Projeto (imagem do item) na impressão da OP
M- CH 66001 | Estoque | Integração NextOne x Aplicação de Expedição
M- CH 66261 | Produção | Inclusão Campo no Seq. OP
M- CH 65887 | Serviços | Serviços > Consulta Geral Base de Ativos > Aba Contratos > Incluir Representante
M- CH 66338 | Configuração | Tela de Importar a Folha de Pagamento

2023.04.21

M- CH 64946 | Serviços | Apontamento e Registro de tempo de deslocamento
M- CH 65964 | Livros Fiscais | Desenvolver o registro C110 e C113 conforme legislação do SPED
M- CH 63813 | Cadastros | Agendador de tarefas para bloqueio de fornecedores inativos
M- CH 66021 | Comercial | Ao incluir uma proposta comercial ou um pedido manter o representante vinculado no cadastro do usuario
M- CH 66017 | Financeiro | Ajuste de contabilização de NF de saída
M- CH 65382 | DRE | Informações no DRE após fechamento de caixa
M- CH 65863 | Estoque | Aplicar o custo standart nas movimentações de entrada por refugo

2023.04.14

M- CH 64735 | Faturamento | Ajuste no calculo de ISS na transmissão da NFS-e e ajuste no envio de e-mail
M- CH 66185 | Comercial | Barrar efetivação de proposta comercial quando algum item da proposta não tiver saldo de estoque físico
M- BPM 8726 | Cadastros | Criar rotina para alterar REPRESENTANTE de cadastros simultâneos
M- CH 65711 | Cadastros | Quando o campo E-mail abaixo estiver preenchido, enviar os boletos para os e-mails preenchidos, caso não, utilizar o e-mail principal
M- CH 65883 | Produção | PMC Etapa 1 - Vincular Pedido no Doc de entrada - Procurar por OP
M- CH 66450 | Produção | Ajuste em relatório de necessidade de produção PMP
M- CH 64553 | Faturamento | INTEGRAÇÃO NFS-E MUNICIPIO DE BLUMENAU SC
M- CH 65946 | Serviços | PMC Etapa1 - Destacar despesas de ADTO nas OS
M- CH 65779 | Compras | Incluir atalho cadastro fornecedor no módulo de compras, Comex e Serviços
M- BPM 8734 | Comercial | Possibilidade de haver 3 casas decimais após a vírgula no Orçamento
M- CH 65054 | Financeiro | Tratativa em regras em cima das verbas que diferenciam desconto do profissional e devolução ao profissional
M- CH 66211 | Compras | Bloquear edição da data do pedido de compras
M- CH 65633 | App | Incluir bloqueio comercial no pedido de vendas quando o preço for maior que o preço máximo da tabela de preço.
M- CH 66338 | Configuração | Criação da Aplicação Server Serviços
M- CH 65128 | Expedição | Desenvolver etiqueta da expedição >> Tela Operação de expedição (Ações)
M- BPM 9668 | Recebimento | Ajuste na rotina de movimentação de estoque nos documentos de entradas pertinentes a importação
M- CH 64760 | Produção | Na tela gerenciar (rotina de produção) devemos exibir as pendências

2023.04.07

M- BPM 9324 | App | Criar novos recursos de carga no Aplicativo Gestor para criar visualizaçoes das informaçoes.
M- CH 66135 | Faturamento Alteração no relatório de Vendas e margens de itens
M- CH 65564 | Compras | Checkbox no campo Exibir do Follow-up de compras
M- CH 64702 | Faturamento | Criar job que irá ler a estrutura e atualizar o pedido de vendas
M- CH 66110 | Produção | Ao processar o PMP com a função para aglutinar as OP's

2023.03.31

M- BPM 8971 | Produção | Desenvolver melhorias na rotina de demanda
M- CH 64702 | Faturamento | Criar estrutura no banco de dados
M- CH 65234 | Faturamento | Habilitar o campo TM para alteração no pedido de vendas do varejo
M- CH 65688 | Comercial | Inclusão de calculo por KG no PV
M- CH 65949 | Estoque | PMC Etapa 1 - Não permitir bloquear endereços com quantidade positiva (maior que zero)
M- CH 64565 | Comercial | Inclusão de campo no cadastro de itens
M- CH 62065 | Específico | Quando a proposta efetivada tem preenchido o campos
M- CH 60513 | Específico | Melhoria na importação da folha de pagamentos MANAD
M- CH 64630 | Cadastros | bloqueios dos itens matéria prima com saldo zerado
M- CH 65787 | Serviços | acrescentar cidade de entrada grd ordem de serviço
M- CH 66064 | Faturamento | Ajuste na descrição de serviços na NFS-e

2023.03.24

M- CH 65414 | Compras | Parâmetro de uso da Verba quando o Pedido de Compra for rejeitado
M- CH 64372 | Produção | MRP – calculo de demanda - Ajustes PMP
M- CH 65316 | App | Documentação da API de login e listagem da Timeline
M- CH 64372 | Produção | Planejamento de Itens: calculos para abastecimento de estoque - 1
M- CH 64709 | Financeiro | Demonstrar receita bruta no OBZ quando existe retenções de impostos
M- BPM 8835 | Estoque | Central de Estoque
M- CH 66103 | Compras | Ajuste no layout da impressão da cotação
M- CH 65802 | Cadastros | Personalizar a etiqueta de clientes por vendedor

2023.03.17

M- CH 64372 | Produção | MRP – calculo de demanda - Ajuste emissão de OP
M- CH 64372 | Produção | MRP – calculo de demanda - Ajustes rotina de itens em ponto de produção
M- CH 65583 | Compras | Melhoria na rotina de pedido de compras
M- CH 64372 | Produção | MRP – calculo de demanda - Ajustes rotina de itens em ponto de pedido
M- CH 65382 | PDV | Melhoria na opção de cupom de troca
M- CH 66055 | Financeiro | Incluir regra para utilizar o documento do titular da conta
M- CH 64540 | Faturamento | No cronograma de entrega mostrar as observações contidas no pedido de vendas
M- CH 63320 | Recebimento | Identificar este motivo de bloqueio no momento da aprovação
M- CH 65046 | Faturamento | Incluir dados do Desconto Incondicionado no campo Dicriminação dos Serviços
M- CH 65754 | Produção | App Apontamento- inclusão de campo
M- CH 65691 | Produção | Sequenciamento OP - ajuste na sequencia horária - visão por dia

2023.03.10

M- CH 65207 | Engenharia | Desenho no app e métodos e processos
M- CH 65468 | Comercial | Não permitir efetivar proposta comercial com proposta com certificado de item controlado vencido
M- CH 65031 | Faturamento | Criar flags na posição financeira para filtrar bancos corporativos
M- CH 64850 | Cadastros | Criar parâmetro que possa informar o tamanho máximo em KB
M- CH 64979 | Financeiro | Filtro Borderô
M- BPM 8486 | Faturamento | Cupom Complementar
M- CH 64370 | Faturamento | Exibir campos do Pedido na tela de Liberação de Crédito
M- CH 65091 | Faturamento | Listar pedidos com a situação já separados em cronograma de entrega
M- BPM 8589 | Recebimento | Relatório Composto
M- CH 65220 | Comercialq | Ajuste Relatório Vendas por Representantes
M- CH 65202 | Comercial | Chamar tela de análise de disponibilidade direto no item da Proposta
M- CH 65212 | Comercial | Aplicar UM2 nos itens do PV sem precisar editar o Pedido
M- CH 65188 | Faturamento | Opção onde possa informar o local de prestação de serviço na emissão de NFS-e
M- CH 65230 | Estoque | Acrescentar totalizador na coluna Saldo
M- CH 65315 | Cadastros | Incluir o campo "Bairro" no grid principal do cadastro de clientes.
M- CH 65214 | Cadastros | Mapeamento de clientes por itens
M- BPM 7820 | Financeiro | DRE por GEF origem
M- BPM 8519 | Estoque | Trazer o Classe Valor no Picklist OP que esta vinculado na Ordem de Produção
M- CH 65294 | Compras | Preservar a cotação realizada pelo comprador
M- BPM 8525 | Cadastros | Campo integra força de vendas já vir setado como sim
M- CH 65525 | Estoque | Incluir as opções no ajuste gerencial das movimentações do estoque

2023.03.03

M- BPM 8406 | Recebimento | Central de Recebimento
M- CH 64767 | Específico | No misturador, exibir as revisões de estruturas para selecionar a receita
M- CH 65322 | Livros Fiscais | SPED - Especificações do registro 1601
M- CH 64948 | Faturamento | Inclusão de campo tela análise crédito pedido
M- BPM 8493 | Criar | parâmetro para integração no cadastro das condições de pagamento
M- CH 65278 | Expedição | Na tela de gerar expedição, incluir coluna de observação do pedido de vendas
M- CH 65591 | Específico | Relatório Composto
M- CH 65065 | Serviços | Criar parâmetro que obrigue informar Classe valor na ordem de serviço
M- CH 64555 | Faturamento | Integração NFS-E municipio de Jaraguá SC
M- CH 65121 | Faturamento | Desenvolver e homologar emissão de NFS-e no município de Contagem - MG
